| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 19 
		
		
			| 1A |  Cejas, S 
  Piva, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 27 
		
		
			|  Cejas, S 
  Piva, M | 7 | 6 | 6 |  
			|  Sanchez, S 
  Rodriguez, L | 6 | 7 | 0 |  
			| Esquina C1 03/10/2021 12:00 |  |  | 31 
		
		
			|  Cejas, S 
  Piva, M | 3 | 6 | 3 |  
			|  Fleita, G 
  Yovtcheff Politis, C | 6 | 4 | 6 |  
			| Esquina C1 03/10/2021 16:30 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Fleita, G 
  Yovtcheff Politis, C |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Fleita, G 
  Yovtcheff Politis, C | 6 | 3 | 6 |  
			|  Viola, P 
  Ibañez, L | 4 | 6 | 2 |  
			| Esquina C1 03/10/2021 19:30 |  |  
								|  |  |  
		                    | 20 
		
		
			| 2C |  Leguizamon, Y 
  Ramirez, J | 6 | 3 |  |  
			| 2F |  Sanchez, S 
  Rodriguez, L | 7 | 6 |  |  
			| Esquina C1 02/10/2021 23:59 |  |  
             			| 21 
		
		
			| 1E |  Alvarez, F 
  Silva, Y | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Tevez, E 
  Weher, N | 1 | 3 |  |  
			| Padel Word C1 02/10/2021 23:59 |  |  | 28 
		
		
			|  Alvarez, F 
  Silva, Y | 3 | 1 |  |  
			|  Fleita, G 
  Yovtcheff Politis, C | 6 | 6 |  |  
			| Terminal C1 03/10/2021 12:00 |  |  
					| 22 
		
		
			| 1D |  Fleita, G 
  Yovtcheff Politis, C |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
		             		| 23 
		
		
			| 1C |  Viola, P 
  Ibañez, L |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  | 29 
		
		
			|  Viola, P 
  Ibañez, L | 3 | 6 | 6 |  
			|  Sosa, M 
  Tirantino, R | 6 | 1 | 3 |  
			| Terminal C2 03/10/2021 12:00 |  |  | 32 
		
		
			|  Viola, P 
  Ibañez, L | 5 | 6 | 7 |  
			|  Herrera, A 
  Gonzalez, M | 7 | 1 | 5 |  
			| Padel Word C1 03/10/2021 16:30 |  |  
					| 24 
		
		
			| 2A |  Sosa, M 
  Tirantino, R | 6 | 7 |  |  
			| 1F |  Fedorczuk, S 
  Gimenez, D | 4 | 5 |  |  
			| Terminal C1 03/10/2021 01:15 |  |  
             			| 25 
		
		
			| 2E |  Valdez, R 
  Schlak, Y | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Barriera, T 
  Peche, N | 2 | 1 |  |  
			| Terminal C2 03/10/2021 01:15 |  |  | 30 
		
		
			|  Valdez, R 
  Schlak, Y | 6 | 0 |  |  
			|  Herrera, A 
  Gonzalez, M | 7 | 6 |  |  
			| Padel Word C1 03/10/2021 12:00 |  |  
		                    | 26 
		
		
			| 1B |  Herrera, A 
  Gonzalez, M |  |  |  |  
			| - | Bye |  |  |  |  
			|  |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |