|  | Padel Word C1 | Esquina C1 | Terminal C1 | Terminal C2 | City C1 | 
			
			
			|  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Quiroga/Suarez |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Barcen../Sosa |  |   |  |  
												| Grupo B(5° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Demich../Canteros |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Gomez/Goncebat |  |  |  |  
												| Grupo A(3° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Spahn /Prunelo |  |  |  |  
												| 6/4 0/6 3/6 |  |  |  |  
												| Barcen../Sosa |  |   |  |  
												| Grupo B(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Amad/Soporsky |  |   |  |  
												| 6/2 6/3 |  |  |  |  
												| Moya/Benitez |  |  |  |  
												| Grupo C(3° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Spahn/Aranda |  |  |  |  
												| 6/3 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Mena/Andres |  |   |  |  
												| Grupo A(5° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Lopez/Videla |  |   |  |  
												| 6/0 6/1 |  |  |  |  
												| Amad/Soporsky |  |  |  |  
												| Grupo C(3° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Berndt/Ybañez |  |  |  |  
												| 6/7 6/7 |  |  |  |  
												| Vattollo/Garlisi |  |   |  |  
												| Grupo D(3° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Cejas/Torrie.. |  |  |  |  
												| 3/6 1/6 |  |  |  |  
												| Fernán../Schile.. |  |   |  |  
												| Grupo D(5° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Gimenez/Ferron.. |  |  |  |  
												| 1/6 6/4 2/6 |  |  |  |  
												| Arias /Rosales |  |   |  |  
												| Grupo A(7° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Diaz/Peralta |  |  |  |  
												| 4/6 3/6 |  |  |  |  
												| Sueldo/Taboada |  |   |  |  
												| Grupo E(5° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Galvan/Dos Sa.. |  |   |  |  
												| 7/6 6/2 |  |  |  |  
												| Mena/Andres |  |  |  |  
												| Grupo A(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Ficuce../Torres |  |  |  |  
												| 6/7 1/6 |  |  |  |  
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| Grupo F(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Cordoba/Franic.. |  |  |  |  
												| 2/6 5/7 |  |  |  |  
												| Huidobro/Olivarez |  |   |  |  
												| Grupo G(7° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Cordoba/Franic.. |  |  |  |  
												| 4/6 6/3 3/6 |  |  |  |  
												| Pfefer/Tejedor |  |   |  |  
												| Grupo G(7° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Cavall../Córdoba |  |   |  |  
												| 6/2 2/6 6/4 |  |  |  |  
												| Ficuce../Torres |  |  |  |  
												| Grupo F(7° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Arias /Rosales |  |   |  |  
												| 6/1 6/3 |  |  |  |  
												| Vazquez/Perez |  |  |  |  
												| Grupo A(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 19:00 | 
											
												| Martinez/Caraba.. |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Solberg/Iker |  |   |  |  
												| Grupo C(5° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Albertí/Pinilla |  |   |  |  
												| 6/2 4/6 6/3 |  |  |  |  
												| Cejas/Torrie.. |  |  |  |  
												| Grupo D(5° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Martinez/Caraba.. |  |   |  |  
												| 1/6 6/2 6/3 |  |  |  |  
												| Gimenez/Costas |  |  |  |  
												| Grupo C(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Diaz/Peralta |  |   |  |  
												| 6/4 6/7 6/3 |  |  |  |  
												| Romera/Luna |  |  |  |  
												| Grupo E(5° Cab_D) |  |  |  | 
		
			|  | Padel Word C1 | Esquina C1 | Terminal C1 | Terminal C2 | City C1 | 
				
			
			|  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Sueldo/Taboada |  |   |  |  
												| 6/0 6/0 |  |  |  |  
												| Romera/Luna |  |  |  |  
												| Grupo E(5° Cab_D) |  |  |  
							| 01:30 | 
											
												| Spahn/Aranda |  |   |  |  
												| 6/3 6/2 |  |  |  |  
												| Galvan/Dos Sa.. |  |  |  |  
												| Grupo A(5° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Gonzalez/Cano |  |  |  |  
												| 4/6 7/6 3/6 |  |  |  |  
												| Sartori/Albarr.. |  |   |  |  
												| Grupo E(3° Cab_D) |  |  |  
							| 15:15 | 
											
												| Luque/Pavon |  |   |  |  
												| 7/5 6/1 |  |  |  |  
												| Spirid../Gualti.. |  |  |  |  
												| Grupo G(5° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Schibert/Silva |  |  |  |  
												| 6/3 2/6 3/6 |  |  |  |  
												| Gonzalez/Cano |  |   |  |  
												| Grupo E(3° Cab_D) |  |  |  
							| 17:45 | 
											
												| Aranda /Juarez |  |   |  |  
												| 6/3 6/1 |  |  |  |  
												| Gomez/Goncebat |  |  |  |  
												| Grupo A(3° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Schibert/Silva |  |  |  |  
												| 7/6 2/6 1/6 |  |  |  |  
												| Sartori/Albarr.. |  |   |  |  
												| Grupo E(3° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Diaz/Zabala |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Sayago/Marello |  |   |  |  
												| Grupo B(7° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Solberg/Iker |  |   |  |  
												| 6/2 6/4 |  |  |  |  
												| Albertí/Pinilla |  |  |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Berndt/Ybañez |  |  |  |  
												| 6/0 1/6 4/6 |  |  |  |  
												| Demich../Canteros |  |   |  |  
												| Octavos de Final(3° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Lopez/Videla |  |   |  |  
												| 6/1 6/0 |  |  |  |  
												| Moya/Benitez |  |  |  |  
												| Grupo C(3° Cab_D) |  |  |  
							| 01:30 | Bloqueada |  
							| 14:00 | 
											
												| Valenz../Cisneros |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Susisky/Sobrec.. |  |  |  |  
												| Grupo B(3° Cab_D) |  |  |  
							| 15:15 | 
											
												| Aranda /Juarez |  |   |  |  
												| 6/4 4/6 6/3 |  |  |  |  
												| Demich../Canteros |  |  |  |  
												| Grupo A(3° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Kalber../Veron |  |   |  |  
												| 3/6 6/3 6/4 |  |  |  |  
												| Sartori/Villalba |  |  |  |  
												| Grupo F(5° Cab_D) |  |  |  
							| 17:45 | 
											
												| Aguirre/Herrera |  |   |  |  
												| 6/3 7/5 |  |  |  |  
												| Sartori/Villalba |  |  |  |  
												| Grupo F(5° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Valenz../Cisneros |  |   |  |  
												| 6/7 6/0 7/5 |  |  |  |  
												| Ruiz/Eren |  |  |  |  
												| Grupo B(3° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Susisky/Sobrec.. |  |   |  |  
												| 7/6 6/0 |  |  |  |  
												| Ruiz/Eren |  |  |  |  
												| Grupo B(3° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Galvan/Dos Sa.. |  |  |  |  
												| 4/6 6/4 4/6 |  |  |  |  
												| Barcen../Sosa |  |   |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Susisky/Sobrec.. |  |   |  |  
												| 6/1 6/1 |  |  |  |  
												| Amad/Soporsky |  |  |  |  
												| Octavos de Final(3° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Huidobro/Olivarez |  |   |  |  
												| 7/6 7/6 |  |  |  |  
												| Pfefer/Tejedor |  |  |  |  
												| Grupo G(7° Cab_D) |  |  |  
							| 01:30 | 
											
												| Gimenez/Ferron.. |  |   |  |  
												| 6/2 6/1 |  |  |  |  
												| Vazquez/Perez |  |  |  |  
												| Grupo A(7° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Sartori/Albarr.. |  |   |  |  
												| 6/1 6/2 |  |  |  |  
												| Leguiz../Insaur.. |  |  |  |  
												| Grupo C(7° Cab_D) |  |  |  
							| 15:15 | 
											
												| Martinez/Alvarez |  |   |  |  
												| 4/6 6/3 6/1 |  |  |  |  
												| Aballay/Chavez |  |  |  |  
												| Grupo D(7° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Rios/Floridia |  |   |  |  
												| 6/4 6/3 |  |  |  |  
												| Fernan../Blanco |  |  |  |  
												| Grupo H(5° Cab_D) |  |  |  
							| 17:45 | 
											
												| Martinez/Alvarez |  |   |  |  
												| 6/1 6/0 |  |  |  |  
												| Bucholz/Cespedes |  |  |  |  
												| Grupo D(7° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Luque/Pavon |  |   |  |  
												| 7/5 6/1 |  |  |  |  
												| Baez/Guerrero |  |  |  |  
												| Grupo G(5° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Hoyos/Coria |  |   |  |  
												| 6/4 6/4 |  |  |  |  
												| Periotti/Martinez |  |  |  |  
												| Grupo E(7° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Cavall../Córdoba |  |   |  |  
												| 6/3 7/6 |  |  |  |  
												| Pfefer/Tejedor |  |  |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Hoyos/Coria |  |   |  |  
												| 6/0 6/3 |  |  |  |  
												| Escobar/Fedorc.. |  |  |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Albertí/Pinilla |  |  |  |  
												| 0/6 0/6 |  |  |  |  
												| Fernán../Schile.. |  |   |  |  
												| Grupo D(5° Cab_D) |  |  |  
							| 01:30 | 
											
												| Cavall../Córdoba |  |  |  |  
												| 6/1 5/7 0/6 |  |  |  |  
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| Grupo F(7° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Romano/Sanchez |  |  |  |  
												| 7/6 2/6 3/6 |  |  |  |  
												| Hoyos/Coria |  |   |  |  
												| Grupo E(7° Cab_D) |  |  |  
							| 15:15 | 
											
												| Rey/Kempe |  |  |  |  
												| 0/6 3/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Zabala |  |   |  |  
												| Grupo B(7° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Escobar/Fedorc.. |  |   |  |  
												| 7/5 6/1 |  |  |  |  
												| Leguiz../Insaur.. |  |  |  |  
												| Grupo C(7° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Sartori/Albarr.. |  |   |  |  
												| 7/5 6/2 |  |  |  |  
												| Escobar/Fedorc.. |  |  |  |  
												| Grupo C(7° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Diaz/Zabala |  |   |  |  
												| 6/3 7/5 |  |  |  |  
												| Martinez/Alvarez |  |  |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Aballay/Chavez |  |  |  |  
												| W.O. |  |  |  |  
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Spahn /Prunelo |  |   |  |  
												| 6/3 6/1 |  |  |  |  
												| Quiroga/Suarez |  |  |  |  
												| Grupo B(5° Cab_D) |  |  |  
							| 01:30 | 
											
												| Solberg/Iker |  |   |  |  
												| 6/2 6/1 |  |  |  |  
												| Gimenez/Costas |  |  |  |  
												| Grupo C(5° Cab_D) |  |  |  
							| 14:00 | 
											
												| Aballay/Chavez |  |   |  |  
												| 6/4 6/1 |  |  |  |  
												| Bucholz/Cespedes |  |  |  |  
												| Grupo D(7° Cab_D) |  |  |  
							| 15:15 | 
											
												| Kalber../Veron |  |  |  |  
												| 3/6 0/6 |  |  |  |  
												| Aguirre/Herrera |  |   |  |  
												| Grupo F(5° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Baez/Guerrero |  |  |  |  
												| 4/6 3/6 |  |  |  |  
												| Spirid../Gualti.. |  |   |  |  
												| Grupo G(5° Cab_D) |  |  |  
							| 17:45 | 
											
												| Romano/Sanchez |  |  |  |  
												| 4/6 6/2 3/6 |  |  |  |  
												| Periotti/Martinez |  |   |  |  
												| Grupo E(7° Cab_D) |  |  |  
							| 19:00 | 
											
												| Rey/Kempe |  |  |  |  
												| 2/6 3/6 |  |  |  |  
												| Sayago/Marello |  |   |  |  
												| Grupo B(7° Cab_D) |  |  |  
							| 20:15 | 
											
												| Spahn/Aranda |  |  |  |  
												| 3/6 2/6 |  |  |  |  
												| Spahn /Prunelo |  |   |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 21:30 | 
											
												| Sartori/Albarr.. |  |   |  |  
												| 6/3 7/5 |  |  |  |  
												| Gimenez/Ferron.. |  |  |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 22:45 | 
											
												| Huidobro/Olivarez |  |   |  |  
												| 6/1 6/2 |  |  |  |  
												| Periotti/Martinez |  |  |  |  
												| Octavos de Final(7° Cab_D) |  |  |  | 
		
			|  | Padel Word C1 | Esquina C1 | Terminal C1 | Terminal C2 | City C1 | 
				
			
			|  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Spirid../Gualti.. |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Rios/Floridia |  |   |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 10:30 | 
											
												| Huidobro/Olivarez |  |  |  |  
												| 2/6 3/6 |  |  |  |  
												| Sayago/Marello |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 12:00 | 
											
												| Luque/Pavon |  |   |  |  
												| 6/4 6/3 |  |  |  |  
												| Barcen../Sosa |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 13:30 | 
											
												| Demich../Canteros |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Valenz../Cisneros |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(3° Cab_D) |  |  |  
							| 15:00 | 
											
												| Sartori/Albarr.. |  |  |  |  
												| 2/6 2/6 |  |  |  |  
												| Vattollo/Garlisi |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(3° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Solberg/Iker |  |   |  |  
												| 7/6 7/5 |  |  |  |  
												| Luque/Pavon |  |  |  |  
												| Semifinal(5° Cab_D) |  |  |  
							| 19:30 | 
											
												| Diaz/Zabala |  |  |  |  
												| 7/6 5/7 5/7 |  |  |  |  
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| Final(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Luque/Pavon |  |   |  |  
												| 6/2 6/4 |  |  |  |  
												| Fernan../Blanco |  |  |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 10:30 | 
											
												| Arias /Rosales |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Cavall../Córdoba |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 12:00 | 
											
												| Spahn /Prunelo |  |   |  |  
												| 6/4 6/4 |  |  |  |  
												| Rios/Floridia |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 13:30 | 
											
												| Lopez/Videla |  |   |  |  
												| 6/4 6/4 |  |  |  |  
												| Gonzalez/Cano |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(3° Cab_D) |  |  |  
							| 15:00 | 
											
												| Aranda /Juarez |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Susisky/Sobrec.. |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(3° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Spahn /Prunelo |  |   |  |  
												| 6/4 4/6 6/4 |  |  |  |  
												| Fernán../Schile.. |  |  |  |  
												| Semifinal(5° Cab_D) |  |  |  
							| 18:00 | 
											
												| Susisky/Sobrec.. |  |   |  |  
												| 6/1 6/3 |  |  |  |  
												| Vattollo/Garlisi |  |  |  |  
												| Semifinal(3° Cab_D) |  |  |  
							| 19:30 | 
											
												| Lopez/Videla |  |  |  |  
												| 5/7 7/5 6/7 |  |  |  |  
												| Valenz../Cisneros |  |   |  |  
												| Semifinal(3° Cab_D) |  |  |  
							| 21:00 | 
											
												| Spahn /Prunelo |  |   |  |  
												| 6/1 6/4 |  |  |  |  
												| Solberg/Iker |  |  |  |  
												| Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 22:30 | 
											
												| Susisky/Sobrec.. |  |  |  |  
												| 3/6 5/7 |  |  |  |  
												| Valenz../Cisneros |  |   |  |  
												| Final(3° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Sueldo/Taboada |  |   |  |  
												| 6/2 6/2 |  |  |  |  
												| Kalber../Veron |  |  |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 10:30 | 
											
												| Hoyos/Coria |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Diaz/Zabala |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 12:00 | 
											
												| Sueldo/Taboada |  |  |  |  
												| 4/6 4/6 |  |  |  |  
												| Fernán../Schile.. |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Arias /Rosales |  |  |  |  
												| 6/4 3/6 6/7 |  |  |  |  
												| Diaz/Zabala |  |   |  |  
												| Semifinal(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Martinez/Caraba.. |  |  |  |  
												| 2/6 2/6 |  |  |  |  
												| Fernán../Schile.. |  |   |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 10:30 | 
											
												| Sartori/Albarr.. |  |  |  |  
												| 2/6 6/4 5/7 |  |  |  |  
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| Cuartos de Final(7° Cab_D) |  |  |  
							| 12:00 | 
											
												| Solberg/Iker |  |   |  |  
												| 7/6 6/1 |  |  |  |  
												| Aguirre/Herrera |  |  |  |  
												| Cuartos de Final(5° Cab_D) |  |  |  
							| 16:30 | 
											
												| Ycari/Piva |  |   |  |  
												| 7/6 6/2 |  |  |  |  
												| Sayago/Marello |  |  |  |  
												| Semifinal(7° Cab_D) |  |  |  | 
											
							| 00:30 | 
											
												| Diaz/Peralta |  |  |  |  
												| 4/6 3/6 |  |  |  |  
												| Aguirre/Herrera |  |   |  |  
												| Octavos de Final(5° Cab_D) |  |  |  | 
		
			|  | Padel Word C1 | Esquina C1 | Terminal C1 | Terminal C2 | City C1 |