| 
					
		
		
				
		
			|  |  |  |  
			|  | 
					
					
					
					
					
					
					
				
				
					| 8º DE FINAL |  | 4º DE FINAL |  | SEMIFINAL |  | FINAL |  
				| 25 
		
		
			| 1A |  Barrientos Gimenez, B 
  Herrera, T | 6 | 6 |  |  
			| 2B |  Blanco, R 
  Diaz, M | 0 | 4 |  |  
			| City C1 03/04/2021 19:00 |  |  | 33 
		
		
			|  Barrientos Gimenez, B 
  Herrera, T | 6 | 7 |  |  
			|  Sosa, M 
  Piva, B | 1 | 5 |  |  
			| HIT BOX PADEL C1 04/04/2021 09:00 |  |  | 37 
		
		
			|  Barrientos Gimenez, B 
  Herrera, T | 7 | 6 |  |  
			|  Campos, L 
  Fedorchuk, F | 5 | 2 |  |  
			| HIT BOX PADEL C1 04/04/2021 15:00 |  |  | 
							
							
								| 
									
										| CAMPEON |  
										| 
		
		
			|   Barrientos Gimenez, B 
  Herrera, T |  |  
										|  |  |  |  
								| FINAL 
		
		
			|  Barrientos Gimenez, B 
  Herrera, T | 6 | 7 |  |  
			|  Sordian, F 
  Paez, M | 4 | 5 |  |  
			| LA CALANDRIA PADEL C1 04/04/2021 19:30 |  |  
								|  |  |  
		                    | 26 
		
		
			| 2G |  Sosa, M 
  Piva, B | 6 | 6 |  |  
			| 1H |  Cardozo, A 
  Enrique, U | 4 | 3 |  |  
			| LA CALANDRIA PADEL C1 03/04/2021 21:30 |  |  
             			| 27 
		
		
			| 1E |  Campos, L 
  Fedorchuk, F | 6 | 4 | 6 |  
			| 2F |  Gimenez, G 
  Ferronato , L | 3 | 6 | 3 |  
			| Padel Word C1 03/04/2021 22:45 |  |  | 34 
		
		
			|  Campos, L 
  Fedorchuk, F | 6 | 6 |  |  
			|  Ortiz, M 
  Sartori, S | 4 | 4 |  |  
			| Padel Word C1 04/04/2021 09:00 |  |  
					| 28 
		
		
			| 2C |  Skaiker, C 
  Yulan, R | 3 | 7 | 2 |  
			| 1D |  Ortiz, M 
  Sartori, S | 6 | 5 | 6 |  
			| City C1 03/04/2021 22:45 |  |  
		             		| 29 
		
		
			| 1C |  Helvig, A 
  Clauter, Y | 6 | 6 |  |  
			| 2D |  Sosa, F 
  Fernandez, E | 0 | 1 |  |  
			| City C1 03/04/2021 21:30 |  |  | 35 
		
		
			|  Helvig, A 
  Clauter, Y | 6 | 2 | 7 |  
			|  Coronel, F 
  Coronel, C | 1 | 6 | 5 |  
			| LA CALANDRIA PADEL C1 04/04/2021 09:00 |  |  | 38 
		
		
			|  Helvig, A 
  Clauter, Y | 6 | 3 | 5 |  
			|  Sordian, F 
  Paez, M | 2 | 6 | 7 |  
			| HIT BOX PADEL C2 04/04/2021 15:00 |  |  
					| 30 
		
		
			| 2E |  Romero, L 
  Molina, E | 3 | 4 |  |  
			| 1F |  Coronel, F 
  Coronel, C | 6 | 6 |  |  
			| City C1 03/04/2021 20:15 |  |  
             			| 31 
		
		
			| 1G |  Schibelbain , C 
  Deibele, S | 6 | 6 | 2 |  
			| 2H |  Sordian, F 
  Paez, M | 4 | 7 | 6 |  
			| Padel Word C1 03/04/2021 21:30 |  |  | 36 
		
		
			|  Sordian, F 
  Paez, M | 3 | 6 | 6 |  
			|  Alvarez, J 
  Galvan, M | 6 | 1 | 2 |  
			| HIT BOX PADEL C2 04/04/2021 09:00 |  |  
		                    | 32 
		
		
			| 2A |  Barreto, A 
  Barreto, G | 3 | 6 | 2 |  
			| 1B |  Alvarez, J 
  Galvan, M | 6 | 3 | 6 |  
			| Padel Word C1 03/04/2021 20:15 |  |  
					|  |  |  |  |  |  |  |      |  |  
			|  |     |  |  
			|  |  |  |  
 |